Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 26.09.2022 - 05:00

主催者: Sun

パラメーター: 5r, 2m +0s, -, 五目 - classic

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 MRA-PC5 5 15 10 5
2 MRA-PC27 4 15 9 4
3 MRA-PC16 4 15 9 4
4 MRA-PC35 4 15 8 4
5 MRA-PC41 4 14 8 4
6 MRA-PC23 4 13 7 4
7 MRA-PC3 4 12 8 4
8 MRA-PC32 4 11 8 4
9 MRA-PC37 4 10 6 4
10 MRA-PC11 4 7 5 3
11 MRA-PC28 3 17 11 3
12 MRA-PC12 3 17 10 3
13 MRA-PC42 3 16 10 3
14 MRA-PC22 3 13 8 3
15 MRA-PC1 3 13 8 3
16 MRA-PC4 3 13 7 3
17 MRA-PC21 3 12 7 3
18 MRA-PC38 3 12 7 3
19 MRA-PC6 3 12 7 3
20 MRA-PC14 3 11 6 3
21 MRA-PC34 2 16 10 2
22 MRA-PC10 2 15 10 2
23 MRA-PC40 2 15 10 2
24 MRA-PC33 2 15 9 2
25 MRA-PC15 2 15 9 2
26 MRA-PC31 2 13 8 2
27 MRA-PC18 2 13 7 2
28 MRA-PC20 2 12 7 2
29 MRA-PC29 2 12 7 2
30 MRA-PC7 2 11 7 2
31 MRA-PC2 2 11 7 2
32 MRA-PC8 2 10 6 2
33 MRA-PC25 2 8 5 1
34 MRA-PC17 2 8 4 1
35 MRA-PC43 1 14 8 1
36 MRA-PC26 1 12 8 1
37 MRA-PC39 1 11 7 0
38 MRA-PC19 1 11 6 1
39 MRA-PC36 1 10 6 1
40 MRA-PC9 1 7 4 0
41 MRA-PC30 0 13 8 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5
1 MRA-PC5 35:W 24:W 2:W 4:W 5:W
2 MRA-PC27 38:W 27:W 1:L 6:W 11:W
3 MRA-PC16 26:W 31:W 5:L 13:W 9:W
4 MRA-PC35 31:W 25:W 15:W 1:L 14:W
5 MRA-PC41 36:W 28:W 3:W 24:W 1:L
6 MRA-PC23 29:W 21:W 22:W 2:L 15:W
7 MRA-PC3 16:W 12:L 35:W 23:W 13:W
8 MRA-PC32 25:W 41:W 17:W 11:L 12:W
9 MRA-PC37 41:W 36:W 11:W 22:W 3:L
10 MRA-PC11 + 23:L 37:W 34:W 21:W
11 MRA-PC28 23:W 19:W 9:L 8:W 2:L
12 MRA-PC12 14:L 7:W 20:W 17:W 8:L
13 MRA-PC42 18:W 26:W 14:W 3:L 7:L
14 MRA-PC22 12:W 37:W 13:L 27:W 4:L
15 MRA-PC1 40:W 38:W 4:L 19:W 6:L
16 MRA-PC4 7:L 22:L 29:W 18:W 28:W
17 MRA-PC21 30:W 39:W 8:L 12:L 25:W
18 MRA-PC38 13:L 32:W 23:W 16:L 30:W
19 MRA-PC6 33:W 11:L 21:W 15:L 22:W
20 MRA-PC14 21:L 29:W 12:L 26:W 24:W
21 MRA-PC34 20:W 6:L 19:L 32:W 10:L
22 MRA-PC10 39:W 16:W 6:L 9:L 19:L
23 MRA-PC40 11:L 10:W 18:L 7:L 36:W
24 MRA-PC33 37:+ 1:L 30:W 5:L 20:L
25 MRA-PC15 8:L 4:L 33:W 31:W 17:L
26 MRA-PC31 3:L 13:L 34:W 20:L 35:W
27 MRA-PC18 34:W 2:L 28:W 14:L 32:L
28 MRA-PC20 32:W 5:L 27:L 35:W 16:L
29 MRA-PC29 6:L 20:L 16:L 37:W 39:W
30 MRA-PC7 17:L 33:W 24:L 39:W 18:L
31 MRA-PC2 4:L 3:L 41:W 25:L 38:W
32 MRA-PC8 28:L 18:L 36:W 21:L 27:W
33 MRA-PC25 19:L 30:L 25:L + 40:W
34 MRA-PC17 27:L + 26:L 10:L 41:W
35 MRA-PC43 1:L 40:W 7:L 28:L 26:L
36 MRA-PC26 5:L 9:L 32:L 41:W 23:L
37 MRA-PC39 24:- 14:L 10:L 29:L +
38 MRA-PC19 2:L 15:L 39:L 40:W 31:L
39 MRA-PC36 22:L 17:L 38:W 30:L 29:L
40 MRA-PC9 15:L 35:L + 38:L 33:L
41 MRA-PC30 9:L 8:L 31:L 36:L 34:L

オンラインユーザー - ゲームルーム: 3

xobot, Guest6404, Guest2356

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

UA Gomoku Practice
22.11.2024 - 20:15

 

サーバー時間:

22.11.2024 - 07:01