Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 02.03.2023 - 03:20

主催者: Sun

パラメーター: 5r, 1m +0s, -, 五目 - classic

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 Sun 4 11 7 4
2 MRA-PC40 3 11 6 3
3 MRA-PC31 3 10 6 3
4 MRA-PC12 3 9 5 3
5 MRA-PC4 3 8 5 3
6 MRA-PC2 3 6 4 2
7 MRA-PC20 2 11 7 2
8 MRA-PC36 2 11 6 2
9 MRA-PC19 2 10 7 2
10 MRA-PC14 2 10 6 2
11 MRA-PC6 2 10 6 2
12 MRA-PC33 2 10 6 2
13 MRA-PC8 2 10 5 2
14 MRA-PC30 2 9 5 2
15 MRA-PC26 2 9 5 2
16 MRA-PC38 2 9 5 2
17 MRA-PC21 2 8 5 2
18 MRA-PC16 2 8 5 2
19 mra-27 2 5 3 1
20 MRA-PC22 1 9 5 1
21 MRA-PC17 1 9 5 1
22 MRA-PC37 1 9 5 1
23 MRA-PC32 1 8 4 1
24 MRA-PC23 1 7 4 1
25 MRA-PC13 1 7 4 1
26 MRA-PC9 1 7 4 1
27 MRA-PC42 1 7 3 0
28 MRA-PC29 1 6 4 1
29 MRA-PC10 1 6 3 1
30 MRA-PC34 1 6 3 0
31 MRA-PC7 1 5 3 1
32 MRA-PC39 1 5 3 1
33 MRA-PC25 1 4 2 1
34 MRA-PC28 1 3 2 0
35 MRA-PC24 0 8 5 0
36 MRA-PC3 0 6 3 0
37 MRA-PC1 0 5 3 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5
1 Sun 27:W 13:W 10:W 2:+ 4:-
2 MRA-PC40 26:W 15:W 8:W 1:- 16:-
3 MRA-PC31 12:W 21:W 9:W 14:- 5:-
4 MRA-PC12 11:L 35:W 22:+ 7:+ 1:-
5 MRA-PC4 35:W 30:W 7:W 9:- 3:-
6 MRA-PC2 + 20:W 23:W 16:- 9:-
7 MRA-PC20 18:W 23:W 5:L 4:- 10:-
8 MRA-PC36 19:W 11:W 2:L 10:- 14:-
9 MRA-PC19 36:W 24:+ 3:L 5:- 6:-
10 MRA-PC14 37:W 17:W 1:L 8:- 7:-
11 MRA-PC6 4:W 8:L 32:W 12:- 18:-
12 MRA-PC33 3:L 18:W 33:W 11:- 15:-
13 MRA-PC8 25:+ 1:L 14:L 20:+ 17:-
14 MRA-PC30 22:- 28:W 13:W 3:- 8:-
15 MRA-PC26 30:W 2:L 21:W 17:- 12:-
16 MRA-PC38 31:- 26:W 25:W 6:- 2:-
17 MRA-PC21 20:W 10:L 29:W 15:- 13:-
18 MRA-PC16 7:L 12:L 24:W 28:+ 11:-
19 mra-27 8:L + 27:W 22:- 21:-
20 MRA-PC22 17:L 6:L 30:W 13:- 26:-
21 MRA-PC17 28:W 3:L 15:L 25:- 19:-
22 MRA-PC37 14:- 29:W 4:- 19:- 33:-
23 MRA-PC32 33:W 7:L 6:L 24:- 29:-
24 MRA-PC23 32:W 9:- 18:L 23:- 31:-
25 MRA-PC13 13:- 27:W 16:L 21:- 28:-
26 MRA-PC9 2:L 16:L 37:W 29:- 20:-
27 MRA-PC42 1:L 25:L 19:L 35:-
28 MRA-PC29 21:L 14:L 35:W 18:- 25:-
29 MRA-PC10 34:W 22:L 17:L 26:- 23:-
30 MRA-PC34 15:L 5:L 20:L + 36:-
31 MRA-PC7 16:- 34:- 36:+ 32:- 24:-
32 MRA-PC39 24:L 37:W 11:L 31:- 34:-
33 MRA-PC25 23:L 36:W 12:L 37:- 22:-
34 MRA-PC28 29:L 31:- + 36:- 32:-
35 MRA-PC24 5:L 4:L 28:L 27:- 37:-
36 MRA-PC3 9:L 33:L 31:- 34:- 30:-
37 MRA-PC1 10:L 32:L 26:L 33:- 35:-

オンラインユーザー - ゲームルーム: 3

xobot, Guest6404, Guest2356

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

UA Gomoku Practice
22.11.2024 - 20:15

 

サーバー時間:

22.11.2024 - 07:07