Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 20.11.2024 - 19:05

主催者: idea

パラメーター: 11r, 3m +0s, -, 五目 - swap2

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 trickortreat 11 74 61 11
2 Lojza 9 77 57 9
3 vladimirs 9 71 51 9
4 PetrP 8 76 56 8
5 ASHOT 8 71 51 8
6 Venca 8 52 45 7
7 fikpik 7 69 49 7
8 svebus 7 51 42 6
9 Yurius 6 79 59 6
10 idea 6 71 60 6
11 olj 6 71 51 6
12 Petrikovec_ 6 69 50 6
13 Niko_ 6 67 47 6
14 reramis 6 58 47 6
15 Cocksucker 6 45 36 5
16 Ansergei 5 68 48 5
17 Zajda. 5 64 52 5
18 Tkanicka328 5 64 51 5
19 Lukrecja27 5 59 47 5
20 koot 5 56 46 5
21 Enda850 5 52 44 4
22 Salgi 5 50 42 4
23 sempronius 5 46 38 4
24 Snekk 4 67 47 4
25 Ondrass 4 61 51 4
26 LTF 4 59 50 3
27 AmiKn1 4 56 45 4
28 AzkaS 4 47 39 3
29 tlustejsprt 3 45 38 2
30 synbozi 2 46 40 1
31 Profix 2 44 37 1

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 trickortreat 24:W 13:W 16:W 9:W 4:W 2:W 5:W 3:W 7:W 11:W 12:W
2 Lojza 13:W 15:W 10:W 26:+ 3:W 1:L 4:W 11:W 5:W 7:L 9:W
3 vladimirs 8:W 27:W 26:W 24:W 2:L 10:W 16:W 1:L 4:W 13:W 7:W
4 PetrP 21:W 19:W 5:W 12:W 1:L 16:W 2:L 10:W 3:L 9:W 11:W
5 ASHOT 17:W 12:W 4:L 23:W 9:W 25:W 1:L 14:W 2:L 18:W 10:W
6 Venca 9:L + 28:W 14:L 22:W 8:L 27:W 21:W 13:W 25:W 17:W
7 fikpik 19:W 10:L 17:W 11:L 26:+ 9:W 24:W 25:W 1:L 2:W 3:L
8 svebus 3:L 26:L + 21:L 31:W 6:W 29:W 12:L 22:W 24:W 20:W
9 Yurius 6:W 18:W 11:W 1:L 5:L 7:L 12:W 16:W 10:W 4:L 2:L
10 idea 30:W 7:W 2:L 18:W 11:W 3:L 14:W 4:L 9:L 17:W 5:L
11 olj 15:W 28:W 9:L 7:W 10:L 26:+ 18:W 2:L 17:W 1:L 4:L
12 Petrikovec_ 25:W 5:L 27:W 4:L 21:W 18:L 9:L 8:W 19:W 14:W 1:L
13 Niko_ 2:L 1:L 22:W 30:W 19:L 20:W 25:W 24:W 6:L 3:L 18:W
14 reramis 28:W 25:L 18:L 6:W 24:W 29:W 10:L 5:L 20:W 12:L 16:W
15 Cocksucker 11:L 2:L 20:L 22:L 23:L + 31:W 28:W 29:W 30:+ 24:W
16 Ansergei 20:W 21:W 1:L 25:W 17:W 4:L 3:L 9:L 18:L 26:W 14:L
17 Zajda. 5:L 22:W 7:L 27:W 16:L 23:W 19:W 18:W 11:L 10:L 6:L
18 Tkanicka328 23:W 9:L 14:W 10:L 20:W 12:W 11:L 17:L 16:W 5:L 13:L
19 Lukrecja27 7:L 4:L 21:W 28:W 13:W 24:L 17:L 20:L 12:L 22:W 27:W
20 koot 16:L 23:L 15:W 29:W 18:L 13:L 26:W 19:W 14:L 27:W 8:L
21 Enda850 4:L 16:L 19:L 8:W 12:L 30:W 23:W 6:L 24:L + 31:+
22 Salgi + 17:L 13:L 15:W 6:L 27:L 28:W 30:+ 8:L 19:L 29:W
23 sempronius 18:L 20:W 25:L 5:L 15:W 17:L 21:L 26:L + 31:+ 30:+
24 Snekk 1:L 29:W 30:W 3:L 14:L 19:W 7:L 13:L 21:W 8:L 15:L
25 Ondrass 12:L 14:W 23:W 16:L 27:W 5:L 13:L 7:L 31:W 6:L 28:L
26 LTF 31:W 8:W 3:L 2:- 7:- 11:- 20:L 23:W 27:L 16:L +
27 AmiKn1 29:W 3:L 12:L 17:L 25:L 22:W 6:L 31:W 26:W 20:L 19:L
28 AzkaS 14:L 11:L 6:L 19:L + 31:L 22:L 15:L 30:+ 29:+ 25:W
29 tlustejsprt 27:L 24:L 31:W 20:L 30:W 14:L 8:L + 15:L 28:- 22:L
30 synbozi 10:L 31:W 24:L 13:L 29:L 21:L 22:- 28:- 15:- 23:-
31 Profix 26:L 30:L 29:L + 8:L 28:W 15:L 27:L 25:L 23:- 21:-

オンラインユーザー - ゲームルーム: 3

xobot, Guest6404, Guest2356

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

UA Gomoku Practice
22.11.2024 - 20:15

 

サーバー時間:

22.11.2024 - 07:31